Le transport scolaire est une compétence de la Communauté d'Agglomération du Nord Basse Terre (CANBT) .
Liste des pièces à joindre pour la première inscription
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(photocopie d’une facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe ou mobile) - Justificatif d'inscription scolaire
Justificatif de scolarité de la nouvelle année scolaire ou photocopie du bulletin du 3ème trimestre pour le(s) enfant(s) ne changeant pas d’établissement ou photocopie du reçu de cantine pour les enfants inscrits en primaire et maternelle - Attestation d’assurance scolaire
- 1 photo d’identité récente
(nom et prénom inscrits obligatoirement au verso de la photo)
Détail des trajets :
CIRCUIT | TRAJET | TARIF* |
---|---|---|
Ligne A1 - Dest 3 | DESHAIES - LEP DE BOUILLANTE | 280 € |
Ligne A3 - Dest 2 | DESHAIES - LYCÉE CHARLES COEFFIN TRIONCELLE | 54 € |
Ligne A4 - Dest 7 | DESHAIES - LYCÉE AUGUSTIN ARRON | 54 € |
Ligne A6 - Dest 2 | DESHAIES - LYCÉE CARNOT | 54 € |
Ligne A7 - Dest 2 | DESHAIES - LYCÉE DE BAIMBRIDGE-JARDIN D'ESSAI-PERSÉVÉRANCE-BOC CALMET -STE JOSEPH DE CLUNY | 54 € |
Ligne DESH/SR1 | DESHAIES - LYCÉE DE POINTE-NOIRE | 240 € |
Ligne DESH1 | DESHAIES - LYCEE SONY RUPAIRE DE SAINTE-ROSE | 240 € |
Ligne DESH2 | DESHAIES - LYCEE BERTHENE JUMINER | 240 € |
Ligne DESH3 | DESHAIES - LYCEE LES DROITS DE L'HOMME DE PETIT-BOURG | 240 € |
Ligne DESH4 | DESHAIES - COLLEGE DE BEBEL (SEGPA) | 170 € |
Ligne DESH5 | DESHAIES - COLLEGE MATOUBA | 170 € |
Ligne DESH6 | DESHAIES - COLLEGE MATOUBA | 170 € |
Ligne DESH7 | DESHAIES - ECOLE DE DUPORTAIL | 110 € |
Ligne SR2 | SAINTE-ROSE - COLLEGE MATOUBA DE DESHAIES | 170 € |
(*Tarifs indicatifs pouvant faire l'objet de modifications)